掃描到手機
掃描到手機 新聞隨時看
掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友
2011-12-12日到2011-12-18日孝感住宅銷售前十列表 | ||||||
排名 | 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
1 | 新宏基•站前壹號公館 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 8307.17 | 2245.58 | 76 |
2 | 巴黎印象 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 1633.38 | 2808.8 | 15 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 899.45 | 4108.43 | 7 |
4 | 文景馨園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 642.78 | 2530.12 | 5 |
5 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 510.78 | 4849.1 | 5 |
6 | 福星城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 396.64 | 4241.84 | 3 |
7 | 安國廣廈 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 344.82 | 2233.75 | 3 |
8 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 241.65 | 4712.84 | 3 |
9 | 世紀花城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 193.14 | 3722.04 | 2 |
10 | 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 230.54 | 2848 | 2 |
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
熱線:16671252107
客服熱線:0712-2546922 廣告合作:18608667175
版權所有:湖北新領域文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北為維律師事務所 馮兵律師
工作人員均持有湖北新領域文化傳媒有限公司出具的授權書
公安備案號:42900402000390
Copyright © 2013~2020 xtfw.cn All Rights Reserved 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號: 鄂ICP備12003601號-17
房管家?guī)闳ベI房
微信咨詢/預約