2012-09-28日孝感城區(qū)銷售總交易記錄55套,面積7641.01平方米, 金額24913818.75元,均價3260.54元/平米。 其中住宅銷售50套,銷售面積4726.73平方米,銷售總額為19247480.90元,均價 4072.05元/平米;非住宅銷售5套數(shù),銷售面積2914.28平方米,銷售總額5666322.03元 ,均價1944.33元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2012-09-28孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 2485.96 | 4207.61 | 30 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 631.21 | 4225.16 | 5 |
| 民邦熙公館C棟 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 495.1 | 3612.18 | 4 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 295.98 | 4487.5 | 3 |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 非住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 72.78 | 12622.15 | 2 |
| 寶成華都 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 171.98 | 2575.85 | 2 |
| 錦繡后湖二期 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 125.84 | 8378.86 | 2 |
| 錦繡后湖三期 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 179.06 | 3065.65 | 2 |
| 百佳宏業(yè)商城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 47.83 | 5215.7 | 1 |
| 孝柴小區(qū)二期工程 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 131.51 | 5000 | 1 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 127.31 | 4049.52 | 1 |
| 陽光鑫城 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 124.68 | 1347.45 | 1 |
| 鴻博學(xué)府 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 114.49 | 4367.19 | 1 |
| 北大鴻城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 89.65 | 3586.8 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.84 | 5291.76 | 1 |
| 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 非住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 2715.66 | 1360 | 1 |
| 孝柴小區(qū)二期工程 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 138.38 | 2962 | 1 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 122.93 | 3872.12 | 1 |
