2012-10-26日孝感城區(qū)銷售總交易記錄21套,面積2324.52平方米, 金額10114125.99元,均價4351.06元/平米。 其中住宅銷售20套,銷售面積2201.17平方米,銷售總額為9485039.64元,均價 4309.09元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積123.35平方米,銷售總額629085.00元 ,均價5100.00元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2012-10-26孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 5047.24 | 9 | |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 4274.99 | 2 | |
| 北大鴻城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 3038.55 | 1 | |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 2860 | 1 | |
| 巴黎印象 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 2900 | 1 | |
| 西湖明珠 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 1 | ||
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 3247.5 | 1 | |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.35 | 5100 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 4655.8 | 1 | |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 2764.04 | 1 | |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 3822.38 | 1 | |
| 鴻博學(xué)府 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 3536.83 | 1 | |
