| 2013-01-17孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 孝天路隆鑫小區(qū)二期 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 489.64 | 3405.28 | 4 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 209.84 | 3692.06 | 3 |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 290.67 | 5100 | 3 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 146.4 | 4644.81 | 1 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 128.24 | 4341.03 | 1 |
| 綠洲花園 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.94 | 2508.99 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.1 | 5528 | 1 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 103.27 | 4187 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 110.26 | 4768 | 1 |
| 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 135.16 | 4500 | 1 |
