所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 26 | 1643.57 | 14584.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 6 | 623.13 | 5142.94 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 505.78 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 5 | 489.84 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 4 | 600.24 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 411.20 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 3 | 331.48 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 3 | -- | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | 337.96 | -- |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。