2018-12-11孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4795.97平方米,金額25582855.01元,均價為5334.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
| 所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 6 | 633.94 | -- |
| 南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 380.34 | 7181.21 |
| 開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 352.61 | -- |
| 開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 324.48 | 7594.92 |
| 老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 273.17 | 7299.58 |
| 老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 265.72 | -- |
| 北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 246.12 | -- |
| 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期D區(qū) | 2 | 239.57 | 2265.55 |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信

