1# (33層 含324戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
1/3/7#朗譽(yù)戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約109.00m2 |
1/3#攬勝戶型 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約130.00m2 |
2# (33層 含258戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
2/3/4/5/6#寬邸戶型 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約117.00m2 |
2/5/6#翰景戶型 | 3室2廳2衛(wèi)3陽(yáng)臺(tái) | 建面約142.00m2 |
7# (33層 含132戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
1/3/7#樓朗譽(yù)戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約108.00m2 |
12# (6層 含18戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
臻觀戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約119.00m2 |
10# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
臻觀戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約119.00m2 |
11# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
梵高的星空 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
馬奈的四季 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
莫奈的花園 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
臻觀戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約119.00m2 |
3# (33層 含256戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
1/3/7#樓朗譽(yù)戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約108.00m2 |
2/3/4/5/6#樓寬邸戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約116.00m2 |
1/3#樓攬勝戶型 | 3室2廳2衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約130.00m2 |
3/4#樓逸境戶型 | 4室2廳2衛(wèi)3陽(yáng)臺(tái) | 建面約140.00m2 |
4# (33層 含259戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
2/3/4/5/6#樓寬邸戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約116.00m2 |
2/4#樓臻觀戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約119.00m2 |
4#樓悅居戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約122.00m2 |
3/4#樓逸境戶型 | 4室2廳2衛(wèi)3陽(yáng)臺(tái) | 建面約140.00m2 |
5# (0層 含0戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
2/3/4/5/6#樓寬邸戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約116.00m2 |
6# (0層 含0戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
2/3/4/5/6#樓寬邸戶型 | 3室2廳2衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約116.00m2 |
13# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
15# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
16# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
17# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
18# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
19# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
20# (6層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
8-11/13-20#樓邊戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約180.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約177.00m2 |
8-11/13-20#樓邊戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約185.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶上疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約176.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶中疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約173.00m2 |
8-11/13-20#樓中間戶下疊 | 3室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約181.00m2 |
21# (4層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
21-25棟上疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟上疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟下疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
21-25棟下疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
22# (4層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
21-25棟上疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟上疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟下疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
21-25棟下疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
23# (4層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
21-25棟上疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟上疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟下疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
21-25棟下疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
24# (4層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
21-25棟上疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟上疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟下疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
21-25棟下疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
25# (4層 含12戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
21-25棟上疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟上疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)2陽(yáng)臺(tái) | 建面約197.00m2 |
21-25棟下疊邊戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
21-25棟下疊中間戶 | 4室2廳3衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái) | 建面約207.00m2 |
14# (5層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|
8# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|
9# (6層 含24戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|
客服熱線:0712-2546922 廣告合作:18608667175
版權(quán)所有:湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司 法律顧問(wèn):湖北為維律師事務(wù)所 馮兵律師
工作人員均持有湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
公安備案號(hào):42900402000390
Copyright © 2013~2020 xtfw.cn All Rights Reserved 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號(hào): 鄂ICP備12003601號(hào)-17
房管家?guī)闳ベI房
微信咨詢/預(yù)約